Hieronder de komende wedstrijden, stand en resultaten van Mix 1:
Op de Nevobo site kun je het fluitschema vinden; Fluitschema Mix 1
Komende wedstrijden
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taurus XR 1 | 8 | 15 | 15 | 1 | 363 | 157 |
| 2 | Xpat Volley Club XR 1 | 8 | 15 | 15 | 1 | 307 | 210 |
| 3 | Xpat Volley Club XR 2 | 8 | 14 | 14 | 2 | 303 | 192 |
| 4 | VV Utrecht XR 7 | 8 | 11 | 11 | 5 | 289 | 230 |
| 5 | Boni XR 1 | 8 | 9 | 9 | 7 | 261 | 259 |
| 6 | Limes XR 2 | 8 | 7 | 7 | 9 | 256 | 288 |
| 7 | VTC Woerden XR 1 | 8 | 7 | 7 | 9 | 224 | 260 |
| 8 | Lunetten XR 1 | 8 | 6 | 6 | 10 | 251 | 267 |
| 9 | VV Utrecht VIGO XR 1 | 8 | 5 | 5 | 11 | 233 | 262 |
| 10 | VOC-Maarssen XR 1 | 8 | 5 | 5 | 11 | 232 | 272 |
| 11 | Fit XR 1 | 8 | 5 | 5 | 11 | 217 | 311 |
| 12 | Bourgondië XR 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | 211 | 300 |
| 13 | Lunetten XR 4 | 8 | 1 | 1 | 15 | 181 | 320 |
Resultaten
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 07 November 16:00 | VTC Woerden XR 1 - Lunetten XR 1 | 2-0 | 18-15, 18-11 |
| 07 November 15:00 | Lunetten XR 1 - Bourgondië XR 1 | 2-0 | 22-14, 20-15 |
| 07 November 14:00 | Lunetten XR 4 - Lunetten XR 1 | 0-2 | 9-21, 10-20 |
| 07 November 13:00 | Lunetten XR 1 - Fit XR 1 | 1-1 | 15-17, 21-15 |
| 26 September 13:00 | Taurus XR 1 - Lunetten XR 1 | 2-0 | 20-11, 22-7 |
| 26 September 12:30 | Lunetten XR 1 - Boni XR 1 | 0-2 | 16-18, 10-16 |
| 26 September 11:00 | Xpat Volley Club XR 1 - Lunetten XR 1 | 2-0 | 24-12, 19-13 |
| 26 September 10:00 | Lunetten XR 1 - Limes XR 2 | 1-1 | 13-19, 24-13 |

