Hieronder de komende wedstrijden, stand en resultaten van Mix 6:
Op de Nevobo site kun je het fluitschema vinden; Fluitschema Mix 6
Komende wedstrijden
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
|---|
| 14 November 14:00 | Lunetten XR 6 - VIVES XR 3 | De Wiekslag in Lopik | |
| 14 November 15:00 | Univé-LVV XR 1 - Lunetten XR 6 | De Wiekslag in Lopik | |
| 14 November 16:30 | Lunetten XR 6 - Lunetten XR 5 | De Wiekslag in Lopik | |
| 14 November 17:30 | Boni XR 2 - Lunetten XR 6 | De Wiekslag in Lopik | |
| 19 December 13:00 | Serve'72 XR 1 - Lunetten XR 6 | IJsselhal in Ijsselstein ut | |
| 19 December 14:00 | Lunetten XR 6 - De Valk XR 1 | IJsselhal in Ijsselstein ut | |
| 19 December 15:30 | Boni XR 3 - Lunetten XR 6 | IJsselhal in Ijsselstein ut | |
| 19 December 16:30 | Lunetten XR 6 - Serve'72 XR 2 | IJsselhal in Ijsselstein ut | |
| 16 January 13:30 | Lunetten XR 6 - VOC-Maarssen XR 3 | IJsselhal in Ijsselstein ut | |
| 16 January 14:30 | DSV Catharijne '83 XR 1 - Lunetten XR 6 | IJsselhal in Ijsselstein ut | |
| 16 January 15:30 | Lunetten XR 6 - Lunetten XR 3 | IJsselhal in Ijsselstein ut | |
| 16 January 16:30 | Snacksappeal XR 1 - Lunetten XR 6 | IJsselhal in Ijsselstein ut | |
| 06 March 13:00 | Lunetten XR 5 - Lunetten XR 6 | De Wiekslag in Lopik | |
| 06 March 14:30 | VIVES XR 3 - Lunetten XR 6 | De Wiekslag in Lopik | |
| 06 March 16:00 | Lunetten XR 6 - Univé-LVV XR 1 | De Wiekslag in Lopik | |
| 06 March 17:30 | Lunetten XR 6 - Boni XR 2 | De Wiekslag in Lopik | |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|
| 1 | Serve'72 XR 1 | 8 | 14 | 14 | 2 | 312 | 211 |
| 2 | Snacksappeal XR 1 | 8 | 10 | 10 | 6 | 296 | 234 |
| 3 | De Valk XR 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 295 | 271 |
| 4 | Lunetten XR 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 264 | 261 |
| 5 | Boni XR 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 171 | 116 |
| 6 | Serve'72 XR 2 | 8 | 7 | 7 | 9 | 244 | 293 |
| 7 | VIVES XR 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 140 | 126 |
| 8 | Univé-LVV XR 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 146 | 137 |
| 9 | Lunetten XR 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 130 | 127 |
| 10 | Boni XR 3 | 8 | 5 | 5 | 11 | 234 | 300 |
| 11 | Lunetten XR 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 152 | 126 |
| 12 | VOC-Maarssen XR 3 | 8 | 4 | 4 | 12 | 282 | 310 |
| 13 | DSV Catharijne '83 XR 1 | 8 | 2 | 2 | 14 | 197 | 351 |
Resultaten
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|
| 10 October 12:00 | VOC-Maarssen XR 3 - Lunetten XR 6 | 1-1 | 15-21, 20-17 |
| 10 October 11:00 | Lunetten XR 6 - DSV Catharijne '83 XR 1 | 2-0 | 17-11, 17-12 |
| 10 October 10:00 | Lunetten XR 3 - Lunetten XR 6 | 0-2 | 16-17, 11-20 |
| 10 October 09:00 | Lunetten XR 6 - Snacksappeal XR 1 | 0-2 | 7-26, 14-16 |