Hieronder de komende wedstrijden, stand en resultaten van Heren 1:
Op de Nevobo site kun je het fluitschema vinden; Fluitschema Heren 1
Komende wedstrijden
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
|---|
| 14 November 13:30 | Taurus HR 1 - Lunetten HR 1 | Merwestein in Nieuwegein | |
| 14 November 14:30 | RVN HR 1 - Lunetten HR 1 | Merwestein in Nieuwegein | |
| 14 November 16:00 | Lunetten HR 1 - Limes HR 1 | Merwestein in Nieuwegein | |
| 14 November 17:00 | Lunetten HR 1 - VTC Woerden HR 1 | Merwestein in Nieuwegein | |
| 12 December 13:30 | Tovo HR 1 - Lunetten HR 1 | Zuilen in Utrecht | |
| 12 December 14:30 | Lunetten HR 1 - RVN HR 2 | Zuilen in Utrecht | |
| 12 December 15:30 | OKV HR 1 - Lunetten HR 1 | Zuilen in Utrecht | |
| 12 December 17:00 | Lunetten HR 1 - SVL Volleybal HR 1 | Zuilen in Utrecht | |
| 23 January 09:30 | VTC Woerden HR 1 - Lunetten HR 1 | Thijs van der Polshal in Woerden | |
| 23 January 10:30 | Limes HR 1 - Lunetten HR 1 | Thijs van der Polshal in Woerden | |
| 23 January 12:00 | Lunetten HR 1 - RVN HR 1 | Thijs van der Polshal in Woerden | |
| 23 January 13:00 | Lunetten HR 1 - Taurus HR 1 | Thijs van der Polshal in Woerden | |
| 20 March 09:30 | SVL Volleybal HR 1 - Lunetten HR 1 | Helsdingen in Vianen ut | |
| 20 March 11:00 | Lunetten HR 1 - OKV HR 1 | Helsdingen in Vianen ut | |
| 20 March 12:00 | RVN HR 2 - Lunetten HR 1 | Helsdingen in Vianen ut | |
| 20 March 13:00 | Lunetten HR 1 - Tovo HR 1 | Helsdingen in Vianen ut | |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|
| 1 | OKV HR 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 157 | 120 |
| 2 | Taurus HR 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 139 | 118 |
| 3 | VTC Woerden HR 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 126 | 137 |
| 4 | SVL Volleybal HR 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 145 | 127 |
| 5 | RVN HR 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 130 | 122 |
| 6 | Lunetten HR 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 135 | 131 |
| 7 | Limes HR 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 137 | 132 |
| 8 | Tovo HR 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 104 | 135 |
| 9 | RVN HR 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 112 | 163 |
Resultaten
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|
| 10 October 17:00 | Lunetten HR 1 - Tovo HR 1 | 0-2 | 8-16, 10-16 |
| 10 October 16:00 | RVN HR 2 - Lunetten HR 1 | 0-2 | 14-20, 14-25 |
| 10 October 15:00 | Lunetten HR 1 - OKV HR 1 | 1-1 | 16-19, 21-17 |
| 10 October 13:30 | SVL Volleybal HR 1 - Lunetten HR 1 | 1-1 | 13-22, 22-13 |