Hieronder de komende wedstrijden, stand en resultaten van Mix 3:
Op de Nevobo site kun je het fluitschema vinden; Fluitschema Mix 3
Komende wedstrijden
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serve'72 XR 1 | 8 | 14 | 14 | 2 | 312 | 211 |
| 2 | Snacksappeal XR 1 | 8 | 10 | 10 | 6 | 296 | 234 |
| 3 | De Valk XR 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 295 | 271 |
| 4 | Lunetten XR 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 264 | 261 |
| 5 | Boni XR 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 171 | 116 |
| 6 | Serve'72 XR 2 | 8 | 7 | 7 | 9 | 244 | 293 |
| 7 | VIVES XR 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 140 | 126 |
| 8 | Univé-LVV XR 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 146 | 137 |
| 9 | Lunetten XR 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 130 | 127 |
| 10 | Boni XR 3 | 8 | 5 | 5 | 11 | 234 | 300 |
| 11 | Lunetten XR 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 152 | 126 |
| 12 | VOC-Maarssen XR 3 | 8 | 4 | 4 | 12 | 282 | 310 |
| 13 | DSV Catharijne '83 XR 1 | 8 | 2 | 2 | 14 | 197 | 351 |
Resultaten
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 07 November 16:00 | Boni XR 3 - Lunetten XR 3 | 2-0 | 21-14, 18-14 |
| 07 November 15:00 | Lunetten XR 3 - Serve'72 XR 2 | 2-0 | 25-9, 23-15 |
| 07 November 13:30 | Lunetten XR 3 - Serve'72 XR 1 | 2-0 | 22-12, 17-11 |
| 07 November 12:30 | De Valk XR 1 - Lunetten XR 3 | 1-1 | 17-19, 19-11 |
| 10 October 12:30 | Boni XR 2 - Lunetten XR 3 | 1-1 | 13-19, 19-13 |
| 10 October 11:30 | Lunetten XR 3 - Lunetten XR 5 | 2-0 | 19-15, 16-15 |
| 10 October 10:00 | Lunetten XR 3 - Lunetten XR 6 | 0-2 | 16-17, 11-20 |
| 10 October 09:00 | VIVES XR 3 - Lunetten XR 3 | 2-0 | 19-13, 21-12 |

