Hieronder de komende wedstrijden, stand en resultaten van Mix 4:
Op de Nevobo site kun je het fluitschema vinden; Fluitschema Mix 4
Komende wedstrijden
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taurus XR 1 | 8 | 15 | 15 | 1 | 363 | 157 |
| 2 | Xpat Volley Club XR 1 | 8 | 15 | 15 | 1 | 307 | 210 |
| 3 | Xpat Volley Club XR 2 | 8 | 14 | 14 | 2 | 303 | 192 |
| 4 | VV Utrecht XR 7 | 8 | 11 | 11 | 5 | 289 | 230 |
| 5 | Boni XR 1 | 8 | 9 | 9 | 7 | 261 | 259 |
| 6 | Limes XR 2 | 8 | 7 | 7 | 9 | 256 | 288 |
| 7 | VTC Woerden XR 1 | 8 | 7 | 7 | 9 | 224 | 260 |
| 8 | Lunetten XR 1 | 8 | 6 | 6 | 10 | 251 | 267 |
| 9 | VV Utrecht VIGO XR 1 | 8 | 5 | 5 | 11 | 233 | 262 |
| 10 | VOC-Maarssen XR 1 | 8 | 5 | 5 | 11 | 232 | 272 |
| 11 | Fit XR 1 | 8 | 5 | 5 | 11 | 217 | 311 |
| 12 | Bourgondië XR 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | 211 | 300 |
| 13 | Lunetten XR 4 | 8 | 1 | 1 | 15 | 181 | 320 |
Resultaten
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 07 November 16:30 | Taurus XR 1 - Lunetten XR 4 | 2-0 | 27-6, 27-5 |
| 07 November 15:30 | Lunetten XR 4 - Boni XR 1 | 0-2 | 12-16, 15-22 |
| 07 November 14:00 | Lunetten XR 4 - Lunetten XR 1 | 0-2 | 9-21, 10-20 |
| 07 November 13:00 | Limes XR 2 - Lunetten XR 4 | 2-0 | 26-9, 18-14 |
| 26 September 16:30 | VV Utrecht XR 7 - Lunetten XR 4 | 2-0 | 21-11, 18-13 |
| 26 September 15:30 | Lunetten XR 4 - Xpat Volley Club XR 2 | 0-2 | 9-18, 12-17 |
| 26 September 14:00 | Lunetten XR 4 - VV Utrecht VIGO XR 1 | 1-1 | 16-11, 15-16 |
| 26 September 13:00 | VOC-Maarssen XR 1 - Lunetten XR 4 | 2-0 | 21-12, 21-13 |

