Hieronder de komende wedstrijden, stand en resultaten van Mix 4:
Op de Nevobo site kun je het fluitschema vinden; Fluitschema Mix 4
Komende wedstrijden
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lunetten XR 4 | 16 | 27 | 27 | 5 | 633 | 460 |
2 | Lunetten XR 1 | 16 | 26 | 26 | 6 | 575 | 482 |
3 | VC Houten XR 1 | 16 | 20 | 20 | 12 | 566 | 489 |
4 | Lunetten XR 2 | 16 | 19 | 19 | 13 | 563 | 516 |
5 | Brooklyn XR 2 | 16 | 18 | 18 | 14 | 537 | 521 |
6 | Brooklyn XR 1 | 16 | 17 | 17 | 15 | 549 | 555 |
7 | Limes XR 3 | 16 | 15 | 15 | 17 | 490 | 537 |
8 | VV Utrecht XR 5 | 16 | 14 | 14 | 18 | 502 | 545 |
9 | UVV/Sphynx XR 1 | 16 | 13 | 13 | 19 | 521 | 537 |
10 | Vrijstad XR 1 | 16 | 12 | 12 | 20 | 517 | 591 |
11 | VV Utrecht POO XR 3 | 16 | 12 | 12 | 20 | 489 | 569 |
12 | VV Utrecht XR 4 | 16 | 8 | 8 | 24 | 493 | 570 |
13 | VIVES XR 2 | 16 | 7 | 7 | 25 | 489 | 552 |
Resultaten
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
01 February 12:00 | Brooklyn XR 1 - Lunetten XR 4 | 0-2 | 16-19, 14-22 |
01 February 11:00 | Lunetten XR 4 - VV Utrecht XR 4 | 2-0 | 26-11, 17-13 |
01 February 10:00 | Brooklyn XR 2 - Lunetten XR 4 | 1-1 | 16-17, 18-16 |
01 February 09:00 | Lunetten XR 4 - VIVES XR 2 | 2-0 | 14-13, 20-13 |
30 November 12:30 | Lunetten XR 4 - VV Utrecht XR 5 | 2-0 | 17-15, 22-15 |
30 November 11:30 | VC Houten XR 1 - Lunetten XR 4 | 0-2 | 16-18, 12-19 |
30 November 10:00 | Lunetten XR 4 - Lunetten XR 2 | 0-2 | 13-19, 13-21 |
30 November 09:00 | UVV/Sphynx XR 1 - Lunetten XR 4 | 0-2 | 13-23, 14-23 |
09 November 13:00 | VV Utrecht POO XR 3 - Lunetten XR 4 | 0-2 | 15-26, 13-19 |
09 November 12:30 | Lunetten XR 4 - Limes XR 3 | 2-0 | 25-11, 27-10 |
09 November 11:00 | Vrijstad XR 1 - Lunetten XR 4 | 1-1 | 20-17, 17-18 |
09 November 10:00 | Lunetten XR 4 - Lunetten XR 1 | 2-0 | 16-15, 19-15 |
12 October 16:30 | VIVES XR 2 - Lunetten XR 4 | 0-2 | 14-19, 15-21 |
12 October 15:30 | Lunetten XR 4 - Brooklyn XR 2 | 1-1 | 17-19, 19-13 |
12 October 14:30 | VV Utrecht XR 4 - Lunetten XR 4 | 0-2 | 12-21, 13-22 |
12 October 13:30 | Lunetten XR 4 - Brooklyn XR 1 | 2-0 | 24-8, 24-11 |
