Hieronder de komende wedstrijden, stand en resultaten van Mix 6:
Op de Nevobo site kun je het fluitschema vinden; Fluitschema Mix 6
Komende wedstrijden
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bourgondië XR 1 | 24 | 40 | 40 | 8 | 919 | 681 |
2 | Fit XR 1 | 24 | 38 | 38 | 10 | 908 | 708 |
3 | Snacksappeal XR 1 | 24 | 36 | 36 | 12 | 906 | 711 |
4 | Lunetten XR 3 | 24 | 27 | 27 | 21 | 828 | 759 |
5 | Serve'72 XR 2 | 24 | 26 | 26 | 22 | 844 | 746 |
6 | Lunetten XR 6 | 24 | 26 | 26 | 22 | 815 | 765 |
7 | Serve'72 XR 1 | 24 | 25 | 25 | 23 | 855 | 802 |
8 | Fit XR 2 | 24 | 25 | 25 | 23 | 855 | 814 |
9 | De Valk XR 1 | 24 | 22 | 22 | 26 | 839 | 837 |
10 | VOC-Maarssen XR 3 | 24 | 22 | 22 | 26 | 807 | 871 |
11 | Irene XR 2 | 24 | 20 | 20 | 28 | 719 | 861 |
12 | VOC-Maarssen XR 6 | 24 | 19 | 19 | 29 | 792 | 906 |
13 | VIVES XR 4 | 24 | 15 | 15 | 33 | 723 | 876 |
14 | VIVES XR 3 | 24 | 15 | 15 | 33 | 718 | 873 |
15 | VC Houten XR 2 | 24 | 4 | 4 | 44 | 654 | 972 |
Resultaten
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
12 April 14:30 | VOC-Maarssen XR 3 - Lunetten XR 6 | 1-1 | 16-19, 16-15 |
12 April 13:30 | Lunetten XR 6 - Bourgondië XR 1 | 0-2 | 13-15, 13-21 |
12 April 12:00 | VC Houten XR 2 - Lunetten XR 6 | 0-2 | 13-22, 8-24 |
12 April 11:00 | Lunetten XR 6 - De Valk XR 1 | 1-1 | 10-24, 19-12 |
22 March 12:30 | Serve'72 XR 2 - Lunetten XR 6 | 0-2 | 12-20, 14-18 |
22 March 11:30 | Lunetten XR 6 - Lunetten XR 3 | 1-1 | 19-20, 18-12 |
22 March 10:00 | Snacksappeal XR 1 - Lunetten XR 6 | 1-1 | 22-16, 16-24 |
22 March 09:00 | Lunetten XR 6 - Serve'72 XR 1 | 1-1 | 18-17, 14-20 |
01 February 15:00 | Lunetten XR 6 - Fit XR 1 | 0-2 | 11-21, 13-17 |
01 February 14:00 | VIVES XR 4 - Lunetten XR 6 | 0-2 | 14-16, 11-19 |
01 February 13:00 | Lunetten XR 6 - Fit XR 2 | 1-1 | 21-16, 15-17 |
01 February 11:30 | VIVES XR 3 - Lunetten XR 6 | 0-2 | 11-26, 13-19 |
30 November 12:30 | VOC-Maarssen XR 6 - Lunetten XR 6 | 2-0 | 21-13, 16-15 |
30 November 11:30 | Lunetten XR 6 - VC Houten XR 2 | 2-0 | 17-12, 16-14 |
30 November 10:00 | De Valk XR 1 - Lunetten XR 6 | 1-1 | 16-17, 18-15 |
30 November 09:00 | Lunetten XR 6 - VOC-Maarssen XR 3 | 2-0 | 23-11, 21-15 |
09 November 14:30 | Irene XR 2 - Lunetten XR 6 | 1-1 | 12-20, 17-16 |
09 November 13:30 | Lunetten XR 6 - Snacksappeal XR 1 | 0-2 | 12-21, 10-24 |
09 November 12:00 | Serve'72 XR 1 - Lunetten XR 6 | 2-0 | 17-16, 18-13 |
09 November 11:00 | Lunetten XR 6 - Serve'72 XR 2 | 0-2 | 12-20, 12-20 |
12 October 13:00 | Lunetten XR 6 - VIVES XR 3 | 2-0 | 16-14, 22-12 |
12 October 12:00 | Fit XR 2 - Lunetten XR 6 | 0-2 | 12-22, 15-17 |
12 October 11:00 | Lunetten XR 6 - VIVES XR 4 | 2-0 | 18-14, 22-10 |
12 October 09:30 | Fit XR 1 - Lunetten XR 6 | 2-0 | 22-13, 16-15 |
